All the AMS's SCUBA aluminum cylinders are followed by UN-TPED (ISO7866) or PED regulation and approved by the Notified Body, APRAGAZ.
Product | Water Capacity |
Test Pressure |
Service Pressure |
Diameter | Length | Weight | Air Capacity | Certification | ||
ltr | bar | bar | mm | mm | kgs | ltr | UN-TPED(π) | GC* | PED | |
SA10 | 10 | 300 | 207 | 175 | 655 | 13 | 1,982 | v | v | v |
Thread Size:
Product | Water Capacity |
Test Pressure |
Service Pressure |
Diameter | Length | Weight | Air Capacity | Certification | ||
ltr | bar | bar | mm | mm | kgs | ltr | UN-TPED(π) | GC* | PED | |
S4 | 0.58 | 310 | 207 | 81.3 | 210 | 0.9 | 113 | v | v | |
S6 | 0.87 | 310 | 207 | 81.3 | 287 | 1.1 | 170 | v | v | |
S13 | 1.90 | 310 | 207 | 111.3 | 335 | 2.7 | 368 | v | v | |
S19 | 2.70 | 310 | 207 | 111.3 | 450 | 3.5 | 538 | v | v | |
S30 | 4.30 | 310 | 207 | 133.4 | 510 | 6.0 | 850 | v | ||
S40 | 5.80 | 310 | 207 | 133.4 | 650 | 7.4 | 1,133 | v | ||
S53 | 7.60 | 310 | 207 | 184.2 | 480 | 9.9 | 1,500 | v | v | v |
S63 | 9.00 | 310 | 207 | 184.2 | 550 | 11.9 | 1,784 | v | v | v |
S80 | 11.10 | 310 | 207 | 184.2 | 660 | 14.3 | 2,265 | v | v | v |
Thread Size:
Product | Water Capacity |
Test Pressure |
Service Pressure |
Diameter | Length | Weight | Air Capacity | Certification | ||
ltr | bar | bar | mm | mm | kgs | ltr | UN-TPED(π) | GC* | PED | |
C60 | 7.9 | 341 | 228 | 184.2 | 515 | 12.1 | 1,699 | v | v | v |
C80 | 10.3 | 341 | 228 | 184.2 | 645 | 15.1 | 2,265 | v | v | v |
C85 | 10.8 | 341 | 228 | 184.2 | 667 | 15.7 | 2,407 | v | v | v |
C95 | 11.3 | 341 | 228 | 184.2 | 700 | 16.4 | 2,690 | v | v | v |
Thread Size:
GC*: AMS Global Cylinder®