品名 | 水容積 | 測試壓力 | 工作壓力 | 外徑 | 高度 | 重量 | 氮容量 | 氧氣容量 | 認證 | |
ltr | bar | bar | mm | mm | kgs | ltr | ltr | UN-TPED(π) | UN-DOT/TC | |
IAN118 | 1.70 | 104 | 69 | 89 | 360 | 0.78 | 118 | 122 | v | v |
IAN107 | 1.55 | 104 | 69 | 89 | 330 | 0.77 | 107 | 113 | v | v |
IAN69 | 1.00 | 104 | 69 | 89 | 230 | 0.63 | 69 | 71 | v | |
IAN69L | 1.00 | 104 | 69 | 74 | 305 | 0.61 | 69 | 71 | v | v |
IAN62 | 0.89 | 104 | 69 | 74 | 278 | 0.49 | 62 | 65 | v | v |
IAN60 | 0.87 | 104 | 69 | 74 | 273 | 0.48 | 60 | 62 | v | v |
品名 | 水容積 | 測試壓力 | 工作壓力 | 外徑 | 高度 | 重量 | 氮容量 | 氧氣容量 | 認證 | ||
ltr | bar | bar | mm | mm | kgs | ltr | ltr | UN-TPED(π) | UN-DOT/TC | DOT 3AL/TC 3ALM | |
I300 | 53.000 | 230 | 153 | 254 | 1445 | 46.10 | 7807 | 8495 | v | v | |
I285 | 50.200 | 230 | 153 | 254 | 1372 | 44.00 | 7394 | 8070 | v | v | |
I269 | 47.500 | 230 | 153 | 254 | 1305 | 42.30 | 6997 | 7617 | v | v | |
I265 | 46.400 | 230 | 153 | 254 | 1280 | 41.50 | 6835 | 7503 | v | v | |
I238 | 42.000 | 230 | 153 | 254 | 1170 | 37.90 | 6187 | 6739 | v | v | |
I227 | 40.000 | 230 | 153 | 254 | 1120 | 36.30 | 5893 | 6428 | v | v | |
I150 | 29.500 | 209 | 139 | 203 | 1220 | 23.00 | 3965 | 4248 | v | v | |
I90 | 15.800 | 230 | 153 | 184 | 840 | 15.00 | 2313 | 2549 | v | v | |
I60 | 10.500 | 230 | 153 | 184 | 585 | 10.50 | 1547 | 1699 | v | v | |
I33 | 5.900 | 230 | 153 | 175 | 395 | 6.30 | 869 | 954 | v | v | v |
I28 | 5.000 | 230 | 153 | 111 | 710 | 4.38 | 737 | 793 | v | ||
I24 | 4.600 | 209 | 139 | 111 | 645 | 3.66 | 621 | 680 | v | v | |
I18 | 3.200 | 230 | 153 | 111 | 480 | 3.10 | 471 | 510 | v | ||
I17 | 3.000 | 230 | 153 | 111 | 445 | 2.90 | 442 | 481 | v | ||
I15 | 2.850 | 209 | 139 | 111 | 424 | 2.52 | 384 | 425 | v | v | |
I12 | 2.300 | 209 | 139 | 111 | 354 | 2.20 | 310 | 340 | v | v | |
I11 | 2.000 | 230 | 153 | 102 | 365 | 2.00 | 295 | 311 | v | v | |
I10 | 2.000 | 209 | 139 | 111 | 318 | 1.85 | 270 | 283 | v | ||
I9 | 1.700 | 209 | 139 | 111 | 278 | 1.65 | 229 | 255 | v | v | v |
I7 | 1.400 | 209 | 139 | 111 | 240 | 1.45 | 189 | 198 | v | v | v |
I6 | 1.000 | 230 | 153 | 81 | 300 | 1.02 | 147 | 170 | v | v | v |
I6S | 1.000 | 230 | 153 | 102 | 208 | 1.20 | 147 | 170 | v | ||
IL6 | 1.200 | 209 | 139 | 111 | 214 | 1.31 | 162 | 170 | v | v | v |
I4 | 0.700 | 230 | 153 | 81 | 216 | 0.75 | 103 | 113 | v | v | v |
I2S | 0.400 | 230 | 153 | 81 | 135 | 0.50 | 46 | 57 | v | ||
I2 | 0.300 | 230 | 153 | 63 | 152 | 0.34 | 45 | 57 | v | ||
I20L | 20.000 | 300 | 200 | 203 | 935 | 23.50 | 4041 | 4219 | v | v | |
I15L | 15.000 | 300 | 200 | 203 | 735 | 18.40 | 2917 | 3171 | v | v | |
I10L | 10.000 | 300 | 200 | 175 | 655 | 13.00 | 1954 | 2124 | v | v | |
IA107 | 1.550 | 104 | 69 | 89 | 330 | 0.77 | 107 | 113 | v | ||
IA69L | 1.000 | 104 | 69 | 74 | 305 | 0.61 | 69 | 71 | v | ||
IA62 | 0.890 | 104 | 69 | 74 | 275 | 0.47 | 62 | 65 | v | ||
IA60 | 0.870 | 104 | 69 | 74 | 273 | 0.53 | 60 | 62 | v | ||
IB141 | 1.700 | 125 | 83 | 89 | 360 | 0.78 | 141 | 147 | v | ||
IB28 | 1.550 | 125 | 83 | 89 | 330 | 0.77 | 128 | 133 | v | ||
IB83 | 1.000 | 125 | 83 | 89 | 230 | 0.63 | 83 | 88 | v | ||
IC66 | 0.540 | 186 | 124 | 63 | 254 | 1.20 | 66 | 71 | v | v | |
IC49 | 0.400 | 186 | 124 | 63 | 200 | 0.90 | 49 | 54 | v | v | |
IC27 | 0.230 | 186 | 124 | 63 | 133 | 0.31 | 27 | 28 | v | v | |
ID39 | 0.200 | 310 | 207 | 50 | 180 | 0.28 | 39 | 42 | v | v | |
ID31 | 0.160 | 310 | 207 | 50 | 150 | 0.24 | 31 | 34 | v | v | |
ID29 | 0.150 | 310 | 207 | 50 | 140 | 0.23 | 29 | 31 | v | v | |
ID21 | 0.110 | 310 | 207 | 50 | 120 | 0.20 | 21 | 23 | v | v | v |
ID18 | 0.095 | 310 | 207 | 50 | 100 | 0.17 | 18 | 20 | v | v |
螺牙規格:
GC*: AMS Global Cylinder®