品名 | 使用壓力 | 水容積 | 外徑 | 高度 | 重量 | CO2容量68% | 認證 | 螺牙規格 | |||||||||
psi | bar | ci | ltr | in | mm | in | mm | lbs | kgs | lbs | kgs | DOT-3AL | TC-3ALM | DOT/TC-UN (ISO 7866) |
GC* | ||
B0.55 | 1800 | 124 | 22.0 | 0.36 | 2.1 | 54.0 | 9.3 | 235.5 | 0.8 | 0.32 | 0.55 | 0.24 | v | v | 0.625-18 UNF | ||
B0.6 | 1800 | 124 | 24.0 | 0.40 | 2.5 | 63.4 | 7.9 | 200.0 | 0.9 | 0.39 | 0.60 | 0.27 | v | v | 0.625-18 UNF | ||
B0.75 | 1800 | 124 | 31.0 | 0.50 | 2.5 | 63.4 | 9.3 | 235.7 | 1.0 | 0.45 | 0.75 | 0.34 | v | v | v | v | 0.625-18 UNF 0.75-16 UNF |
B0.8 | 1800 | 124 | 33.0 | 0.54 | 2.5 | 63.4 | 10.0 | 254.0 | 1.2 | 0.50 | 0.80 | 0.37 | v | v | v | 0.625-18 UNF | |
B1 | 1800 | 124 | 40.0 | 0.67 | 3.2 | 81.0 | 7.9 | 200.0 | 1.5 | 0.70 | 1.00 | 0.46 | v | v | 0.625-18 UNF 0.75-16 UNF |
||
B1.25 | 1800 | 124 | 51.0 | 0.83 | 3.2 | 81.0 | 9.4 | 238.0 | 1.7 | 0.73 | 1.25 | 0.56 | v | v | 0.625-18 UNF 0.75-16 UNF |
||
B1.5 | 1800 | 124 | 61.0 | 1.00 | 3.2 | 81.0 | 11.0 | 280.0 | 1.8 | 0.80 | 1.50 | 0.69 | v | v | 0.625-18 UNF 0.75-16 UNF |
||
B1.6 | 1800 | 124 | 66.0 | 1.08 | 3.2 | 81.0 | 11.8 | 300.0 | 2.1 | 0.95 | 1.60 | 0.73 | v | 0.625-18 UNF 0.75-16 UNF |
|||
B2.5 | 1800 | 124 | 102.0 | 1.67 | 4.4 | 111.3 | 10.3 | 262.0 | 3.4 | 1.54 | 2.50 | 1.14 | v | v | 0.75-16 UNF | ||
B2.6 | 1800 | 124 | 106.0 | 1.74 | 4.4 | 111.3 | 11.2 | 285.0 | 3.8 | 1.70 | 2.60 | 1.18 | v | v | 0.75-16 UNF | ||
B3 | 1800 | 124 | 122.0 | 2.00 | 4.4 | 111.3 | 12.2 | 310.0 | 3.9 | 1.80 | 3.00 | 1.36 | v | v | 0.75-16 UNF | ||
B5 | 1800 | 124 | 207.0 | 3.40 | 5.3 | 133.4 | 14.2 | 360.0 | 6.4 | 2.90 | 5.00 | 2.30 | v | 1.125-12 UNF | |||
B20 | 1800 | 124 | 812.0 | 13.30 | 8.0 | 203.2 | 23.0 | 585.0 | 22.5 | 10.20 | 20.00 | 9.10 | v | 1.125-12 UNF | |||
B22 | 1800 | 124 | 897.0 | 14.70 | 8.0 | 203.2 | 25.0 | 635.0 | 24.5 | 11.10 | 22.00 | 10.00 | v | 1.125-12 UNF | |||
B35 | 1800 | 124 | 1428.0 | 23.40 | 8.0 | 203.2 | 37.8 | 960.0 | 36.9 | 16.70 | 35.00 | 15.90 | v | 1.125-12 UNF |
GC*: AMS Global Cylinder®